<< December Januari 2023 Februari >>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1.
             
2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1.
           
17:15 17:15-20:15 In4 Out2
9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.
15:30 15:30-18:30 In5 Out1
17:30 17:30-20:30 In3 Out2
17:30 17:30-20:30 In3 Out3
     
17:15 17:15-20:15 In3 Out3
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1.
15:30 15:30-18:30 In5 Out1
17:30 17:30-20:30 In5 Out1
17:30 17:30-20:30 In5 Out1
 
00:00 FSG-Läger, Kuortane In5 Out1
 
00:00 Ingen träning p.g.a. FSG-läger In0 Out2
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.
 
17:30 17:30-20:30 In3 Out3
17:30 17:30-20:30 In5 Out0
     
17:15 17:15-20:15 In5 Out1
30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
15:30 15:30-18:30 In4 Out2
17:30 17:30-20:30 In4 Out2
17:30 17:30-20:30 In4 Out2
     
17:15 17:15-20:15 In5 Out1