<< Februari Mars 2022 April >>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3.
15:00 15-18 In4 Out1
15:00 15-18 In4 Out1
17:30 17:30-20:30 In5 Out0
     
17:00 17-20 In3 Out2
7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3.
15:00 15-18 In4 Out1
15:00 15-18 In3 Out2
17:30 17:30-20:30 In5 Out0
     
17:00 INGEN TRÄNING, EI HARJOITUKSIA In0 Out1
14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3.
15:00 15-18 In4 Out1
15:00 15-18 In3 Out2
17:30 17:30-20:30 In3 Out2
     
17:00 17-20 In4 Out1
21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3.
15:00 15-18 In5 Out0
15:00 15-18 In5 Out0
17:30 17:30-20:30 In4 Out1
     
17:00 17-20 In4 Out1
28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4.
15:00 15-18 In5 Out0
15:00 15-18 In5 Out0
17:30 17:30-20:30 In3 Out1
 
00:00 Kilpalinja, Tusby, 1-3.4 In4 Out0