<< Januari Februari 2020 Mars >>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2.
14:45 14.45-17.15 In3 Out0
17:00 17-19.15 In3 Out0
       
17:15 17.15-19.30 In3 Out0
3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2.
14:45 14.45-17.15 In2 Out1
17:00 17-19.15 In3 Out0
       
17:15 17.15-19.30 In3 Out0
10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2.
14:45 14.45-17.15 In3 Out0
17:00 17-19.15 In3 Out0
       
00:00 INGEN TRÄNING! In0 Out1
17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2.
17:00 17-20 Vitikka In2 Out1
14:00 14-16.45 Vitikka In2 Out1
17:00 17-20 Vitikka In3 Out0
     
17:15 17.15-19.30 In3 Out0
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 29.2. 1.3.
14:45 14.45-17.15 In2 Out1
17:00 17-19.15 In3 Out0
   
00:00 Alueminoriläger 28.2-1.3 In1 Out1
 
17:15 17.15-19.30 In2 Out1